【原資中心】114學年度第2學期「原住民族委員會大專院校原住民學生獎助學金」第一階段獲獎名單公告
114學年度第2學期「原住民族委員會大專院校原住民學生獎助學金」第一階段獲獎名單公告
一、第一階段獲獎人數
- 獎學金獲獎人數:13人
- 助學金獲獎人數:15人
- 共計28人,詳情請見下表名單。
二、查詢方式
請至登入「原住民族獎助學金申請系統」點選「前學期申請結果」,即可查詢。
三、注意事項
- 獲獎「助學金」同學,須完成24小時服務時數,亦可參與原資中心活動折抵。
- 獲獎「獎學金」同學,待本校收到原委會撥款後,將統一核發至同學帳戶。
- 第二階段獲獎同學待審查通過後另行公告。
四、第一階段獲獎名單
【114-2獎學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 2 | 王○涵 | 卑南族 | 應用日語系 | 日間部 | 1 | 1.8 |
| 2 | 114 | 2 | 杜○霈 | 太魯閣族 | 應用英文系 | 日間部 | 3 | 5 |
| 3 | 114 | 2 | 官○珠 | 阿美族 | 行銷與流通管理系 | 進修部 | 3 | 6.1 |
| 4 | 114 | 2 | 陳○琪 | 賽夏族 | 應用英語系 | 日間部 | 2 | 7.3 |
| 5 | 114 | 2 | 黃○慧 | 阿美族 | 應用英語系 | 進修部 | 2 | 7.5 |
| 6 | 114 | 2 | 楊○菁 | 阿美族 | 應用日語系 | 進修部 | 2 | 7.7 |
| 7 | 114 | 2 | 鍾○恩 | 太魯閣族 | 企業管理系 | 日間部 | 1 | 12.1 |
| 8 | 114 | 2 | 林○慈 | 泰雅族 | 財務金融系 | 日間部 | 3 | 13.3 |
| 9 | 114 | 2 | 林○興 | 泰雅族 | 企業管理系 | 日間部 | 2 | 17 |
| 10 | 114 | 2 | 黃○閔 | 布農族 | 企業管理系 | 日間部 | 3 | 18.6 |
| 11 | 114 | 2 | 陳○芯 | 阿美族 | 商務科技管理系 | 日間部 | 2 | 19.6 |
| 12 | 114 | 2 | 王○茵 | 阿美族 | 休閒遊憩管理系 | 日間部 | 1 | 20 |
| 13 | 114 | 2 | 楊○倖 | 阿美族 | 應用日語系 | 日間部 | 2 | 21.2 |
【114-2助學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 2 | 趙○翔 | 阿美族 | 資訊管理系 | 日間部 | 2 | 1.8 |
| 2 | 114 | 2 | 葉○容 | 泰雅族 | 多媒體設計系 | 進修部 | 2 | 2.2 |
| 3 | 114 | 2 | 高○宏 | 泰雅族 | 企業管理系 | 進修部 | 4 | 9.3 |
| 4 | 114 | 2 | 邱○玲 | 賽德克族 | 行銷與流通管理系 | 進修部 | 3 | 21.6 |
| 5 | 114 | 2 | 劉○芳 | 阿美族 | 企業管理系 | 日間部 | 3 | 32.2 |
| 6 | 114 | 2 | 風○采 | 賽夏族 | 國際貿易系 | 日間部 | 4 | 33.3 |
| 7 | 114 | 2 | 陳○瑄 | 泰雅族 | 行銷與流通管理系 | 日間部 | 2 | 33.9 |
| 8 | 114 | 2 | 黃○愷 | 阿美族 | 財務金融系 | 日間部 | 2 | 45.9 |
| 9 | 114 | 2 | 艾○ | 泰雅族 | 應用日語系 | 日間部 | 2 | 46.2 |
| 10 | 114 | 2 | 柯○希 | 阿美族 | 企業管理系 | 日間部 | 4 | 54.5 |
| 11 | 114 | 2 | 白○廷 | 泰雅族 | 資訊管理系 | 日間部 | 4 | 56.3 |
| 12 | 114 | 2 | 黃○玄 | 阿美族 | 資訊管理系 | 日間部 | 4 | 61.2 |
| 13 | 114 | 2 | 林○鈞 | 太魯閣族 | 財務金融系 | 日間部 | 1 | 62.5 |
【114-2中低收助學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 2 | 張○恩 | 阿美族 | 會計資訊系 | 日間部 | 2 | 29.5 |
| 2 | 114 | 2 | 高○鈞 | 泰雅族 | 應用日語系 | 日間部 | 2 | 72 |
瀏覽數:
