【原資中心】114學年度第1學期「原住民族委員會大專院校原住民學生獎助學金」第一階段獲獎名單公告
114學年度第1學期「原住民族委員會大專院校原住民學生獎助學金」第一、二階段獲獎名單公告
一、第一階段獲獎人數
- 獎學金獲獎人數:14人
- 助學金獲獎人數:16人
- 共計30人,詳情請見下表名單。
二、查詢方式
請至登入「原住民族獎助學金申請系統」點選「前學期申請結果」,即可查詢。
三、注意事項
- 獲獎「助學金」同學,須完成24小時服務時數,亦可參與原資中心活動折抵。
- 獲獎「獎學金」同學,待本校收到原委會撥款後,將統一核發至同學帳戶。
- 第二階段獲獎同學待審查通過後另行公告。
四、第一階段獲獎名單
【114-1獎學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 1 | 王○涵 | 卑南族 | 應用日語系 | 日間部 | 1 | 無 |
| 2 | 114 | 1 | 江○妮 | 布農族 | 國際貿易系 | 進修部 | 1 | 無 |
| 3 | 114 | 1 | 潘○滋 | 阿美族 | 多媒體設計系 | 日間部 | 1 | 無 |
| 4 | 114 | 1 | 吳○珊 | 泰雅族 | 多媒體設計系 | 日間部 | 1 | 無 |
| 5 | 114 | 1 | 趙○翔 | 阿美族 | 資訊管理系 | 日間部 | 2 | 1.6 |
| 6 | 114 | 1 | 葉○容 | 泰雅族 | 多媒體設計系 | 進修部 | 2 | 2.1 |
| 7 | 114 | 1 | 杜○霈 | 太魯閣族 | 應用英語系 | 日間部 | 3 | 5.6 |
| 8 | 114 | 1 | 陳○琪 | 賽夏族 | 應用英語系 | 日間部 | 2 | 7 |
| 9 | 114 | 1 | 楊○菁 | 阿美族 | 應用日語系 | 進修部 | 2 | 8.2 |
| 10 | 114 | 1 | 林○慈 | 泰雅族 | 財務金融系 | 日間部 | 3 | 14.8 |
| 11 | 114 | 1 | 林○興 | 泰雅族 | 企業管理系 | 日間部 | 2 | 15 |
| 12 | 114 | 1 | 温○璇 | 太魯閣族 | 多媒體設計系 | 日間部 | 3 | 16.9 |
| 13 | 114 | 1 | 艾○ | 泰雅族 | 應用日語系 | 日間部 | 2 | 17.3 |
【114-1助學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 1 | 廖○彤 | 阿美族 | 國際貿易系 | 日間部 | 1 | 無 |
| 2 | 114 | 1 | 黃○又 | 阿美族 | 應用日語系 | 日間部 | 1 | 無 |
| 3 | 114 | 1 | 邱○皓 | 布農族 | 財務金融系 | 日間部 | 1 | 無 |
| 4 | 114 | 1 | 李○華 | 排灣族 | 多媒體設計系 | 進修部 | 1 | 無 |
| 5 | 114 | 1 | 官○珠 | 阿美族 | 行銷與流通管理系 | 進修部 | 3 | 10 |
| 6 | 114 | 1 | 張○芩 | 泰雅族 | 應用日語系 | 進修部 | 3 | 14.6 |
| 7 | 114 | 1 | 風○婕 | 賽夏族 | 財務金融系 | 日間部 | 4 | 19.6 |
| 8 | 114 | 1 | 楊○倖 | 阿美族 | 應用日語系 | 日間部 | 2 | 21.2 |
| 9 | 114 | 1 | 陳○瑄 | 泰雅族 | 行銷與流通管理系 | 日間部 | 2 | 24.1 |
| 10 | 114 | 1 | 黃○閔 | 布農族 | 企業管理系 | 日間部 | 3 | 25.9 |
| 11 | 114 | 1 | 陳○芯 | 阿美族 | 商務科技管理系 | 日間部 | 2 | 28.3 |
| 12 | 114 | 1 | 柯○希 | 阿美族 | 企業管理系 | 日間部 | 4 | 32.7 |
| 13 | 114 | 1 | 劉○芳 | 阿美族 | 企業管理系 | 日間部 | 3 | 46.6 |
【114-1中低收助學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 1 | 風○采 | 賽夏族 | 國際貿易系 | 日間部 | 4 | 45.5 |
| 2 | 114 | 1 | 高○鈞 | 泰雅族 | 應用日語系 | 日間部 | 2 | 56.6 |
五、第二階段獲獎名單
【114-1獎學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 1 | 高○宏 | 泰雅族 | 企業管理系 | 夜間部 | 4 | 8.9 |
【114-1助學金】
| 序號 | 學年度 | 學期 | 姓名 | 族別 | 系別 | 學部 | 年級 | 班排百分比 |
| 1 | 114 | 1 | 林○瑄 | 阿美族 | 行銷與流通管理系 | 日間部 | 3 | 55.4 |
瀏覽數:
